- Главная
- Сравнительные таблицы фильтров
Сравнительные таблицы фильтров
Тип воды | Модель | 1-я ступень | 2-я ступень | 3-я ступень | кран | корпус | |
жесткая | Эко | Арагон 3 Эко | 6 | металл | |||
жесткая | 3 ИВЖ люкс | осадочный | Арагон 2 | свс | 3,6 | белый | |
жесткая | 3 ИЖ | осадочный | Арагон 2 | свс | 6 | прозрачный | |
жесткая | 3 ИВЖ Элита | осадочный | Арагон 2 | ммв | 6 | белый | |
жесткая | 3 ИЖ Элита | осадочный | Арагон 2 | ммв | 6 | прозрачный | |
жесткая | Био 321 | осадочный | Арагон Ж Био | ммв | 6 | белый | |
жесткая | Био 322 | осадочный | Арагон Ж Био | ммв | 6 | прозрачный | |
жесткая | Ультра Био 421 | осадочный | Арагон 2 Био | Дисраптор | 6 | белый | |
сверхжесткая | 3 ИВС люкс | Арагон 2 | БС | свс | 3 | белый | |
сверхжесткая | Био 331 | Арагон Ж Био | БС | ммв | 6 | белый | |
сверхжесткая | Био 332 | Арагон Ж Био | БС | ммв | 6 | прозрачный | |
сверхжесткая | Ультра Био 431 | Арагон 2 Био | БС | Дисраптор | 6 | белый | |
жесткость+железо | 3 К люкс | БА | Арагон 2 | свс | 3 | белый | |
жесткость+железо | Био 341 | БА | Арагон Ж Био | ммв | 6 | белый | |
жесткость+железо | Ультра Био 441 | БА | Арагон 2 Био | Дисраптор | 6 | белый | |
мягкая | Био 311 | осадочный | Арагон (м) | ммв | 6 | белый | |
мягкая | Био 312 | осадочный | Арагон (м) | ммв | 6 | прозрачный |
Комплекты картриджей в своей подкатегории взаимозаменяемы и более старые модели можно модернизировать.
Жесткая вода : комплект № 1, 2, 7
Сверхжесткая вода : комплект : № 5,8
Жесткая + железистая : №10 или по отдельности.
Серия Ультра Био : собирается только по отдельности каждый картридж.
Сравнительная таблица систем обратного осмоса Гейзер Престиж.
Модель |
Предочистка 1,2,3ступени |
Мембрана |
угольный постфильтр |
Минерализатор | кран в комп. |
производит. л/сут |
|
Престиж бак 3,8 | РР, РР, СВС | 1812-50 | + | - | 3 | 200 | |
Престиж бак 7,6 | РР, РР, СВС | 1812-50 | + | - | 3 | 200 | |
Престиж бак 12л | РР, РР, СВС | 1812-50 | + | - | 3,6 | 200 | |
Престиж М бак 7,6л с минерал | РР, РР, СВС | 1812-50 | + | да | 7 | 200 | |
Престиж М бак 12л с минерал | РР, РР, СВС | 1812-50 | + | да | 7 | 200 | |
Престиж П с помпой | РР, РР, СВС | 1812-50 | + | - | 3,6 | 200 | |
Престиж ПМ с помпой | РР, РР, СВС | 1812-50 | + | да | 7 | 200 | |
Престиж 2 | фильтроэл. сорбц | 1812-100 | нет | - | 1 | 400 | |
Престиж 2 бак 3,8л | фильтроэл. сорбц | 1812-50 | + | - | 1 | 200 |
Полезный объем баков :
бак 12л - 7л, бак 7,6л - 4л, бак 3,8л - 1,2л